Clasificación del club "ROMPIENDO LIMITES"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2367 | 1742 | ANA TEJERO CATALAN | 00:36:47 | Veterana A | NO |
1341 | 1744 | SARA DOMINGUEZ SALVADOR | 00:31:45 | Senior Feme | NO |
1795 | 3135 | ANTONIO SALIDO GUTIERREZ | 00:34:04 | Veterano A | NO |
74 | 3138 | FALL ABLAYE DAK | 00:22:40 | Senior Masc | NO |
276 | 3238 | ISIDRO BUENO MARTIN | 00:25:21 | Veterano A | NO |
530 | 4054 | JOSE CARLOS SALIDO GUTIERREZ | 00:27:24 | Veterano A | NO |
86 | 4058 | NICOLAS SALIDO GUTIERREZ | 00:22:50 | Veterano A | NO |
418 | 4138 | JOSE LOPEZ LLIN | 00:26:30 | Veterano A | NO |
1297 | 4575 | JOSE ANTONIO LOPEZ VENZAL | 00:31:30 | Veterano A | NO |
724 | 4576 | ROBERTO LOPEZ VENZAL | 00:28:36 | Senior Masc | NO |
1037 | 5467 | RAFAEL SARRION BRETONES | 00:30:19 | Veterano A | NO |
952 | 5846 | CARLOS GRANDE COLLADO | 00:29:48 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>